Impressum | Kontakt | Sitemap | Suche 
 
 

Schülerleistungsschreiben

Seit nunmehr über 25 Jahren beteiligen sich alle Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 im Zuge des Unterrichts in Informationstechnologie am Bayrischen Schülerleistungsschreiben. Mit über 70 000 Teilnehmern aus allen Schularten zählt dieser Wettbewerb zum größten und ältersten seiner Art in Deutschland. Die Jakob-Sandtner-Schule schickte in diesem Jahr eine respektable Schülerzahl mit teilweise hervorragenden Leistungen ins Rennen: 173 Schüler wurden für ihre Leistung mit Urkunden und schulintern mit einem kleinen Sachpreis ausgezechnet.

 

Zu den zehn Schulbesten bei diesem Wettbewerb zählen:

 

1. Manuel Schieche, 9 c, 3241 G.-A.,0 Fehler, Note: 1 a, 3241 Punkte

2. Leonhard Schwannberger, 8 a, 3325 G.-A., 3 Fehler, Note: 1, 3025 Pukte

3. Malsi Mehmet, 9 d, 3325 G.-A., 4 Fehler, Note: 2, 2925 Pukte

4. Simon Schmid, 10 d, 3055 G.-A., 2 Fehler, Note: 1, 2855 Punkte

5. Pascal Schimd, 10 c, 2725 G.-A., 0 Fehler, Note: 1 a, 2725 Punkte

6. Minh Dang Nguyen, 10 c, 2666 G.-A., 2 Fehler, Note: 1, 2466 Punkte

7. Michael Maier, 8 b, 2449 G.-A., 0 Fehler, Note: 1 a, 2449 Punkte

8. Christian Roider, 8 a, 2725 G.-A., 3 Fehler, Note: 2, 2425 Punkte

9. Erich Berger, 10 d, 2388 G.-A., 0 Fehler, Note: 1 a, 2388 Punkte

10. Florian Kalbe, 9 c, 2566 G.-A., 2 Fehler, Note: 1, 2366 Punkte

 

 

Die drei Schulbesten des Bayrischen Schülerleistungsschreibens 2009